Última actualització 31.05.2026 00:16:54 (UTC)
| Temperatura | 18.8 °C |
| Humitat relativa | 48 % |
| Punt de rosada | 7.6 °C |
| Pressió | 1018.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | NW |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 31.05.2026)
| T màxima | 18.9 °C @20260531000012 |
| T mínima | 18.8 °C @20260531000813 |
| HR màxima | 48.0 % @20260531000012 |
| HR mínima | 48.0 % @20260531000012 |
| Pressió màxima | 1018.0 hPa @20260531000020 |
| Pressió mínima | 1018.0 hPa @20260531000020 |
| Cop de vent MAX | 0.0 km/h @20260531000001 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 05)
| T màxima | 32.2 °C @20260528133735 |
| T mínima | 7.9 °C @20260516033128 |
| HR màxima | 98.0 % @20260509161232 |
| HR mínima | 18.0 % @20260524121105 |
| Pressió màxima | 1027.0 hPa @20260525203301 |
| Pressió mínima | 1001.0 hPa @20260515011751 |
| Cop de vent MAX | 24.8 km/h @20260514171704 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 32.2 °C @20260528133735 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 15.0 % @20260315141836 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |