Última actualització 28.07.2026 23:16:54 (UTC)
| Temperatura | 23.3 °C |
| Humitat relativa | 83 % |
| Punt de rosada | 20.2 °C |
| Pressió | 1019.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | N |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 28.07.2026)
| T màxima | 32.4 °C @20260728134130 |
| T mínima | 18.0 °C @20260728051742 |
| HR màxima | 82.0 % @20260728224256 |
| HR mínima | 34.0 % @20260728162800 |
| Pressió màxima | 1019.0 hPa @20260728211306 |
| Pressió mínima | 1016.0 hPa @20260728125705 |
| Cop de vent MAX | 17.6 km/h @20260728144406 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 07)
| T màxima | 38.5 °C @20260715120300 |
| T mínima | 17.7 °C @20260726051222 |
| HR màxima | 92.0 % @20260715014658 |
| HR mínima | 11.0 % @20260708131326 |
| Pressió màxima | 1021.0 hPa @20260703093648 |
| Pressió mínima | 1007.0 hPa @20260725112143 |
| Cop de vent MAX | 26.3 km/h @20260725175034 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 38.5 °C @20260715120300 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 11.0 % @20260708131326 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |