Última actualització 30.10.2026 09:51:55 (UTC)
| Temperatura | 17.5 °C |
| Humitat relativa | 69 % |
| Punt de rosada | 11.7 °C |
| Pressió | 1021.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | S |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 30.10.2026)
| T màxima | 17.0 °C @20261030093837 |
| T mínima | 14.4 °C @20261030040156 |
| HR màxima | 98.0 % @20261030035623 |
| HR mínima | 70.0 % @20261030093837 |
| Pressió màxima | 1021.0 hPa @20261030000012 |
| Pressió mínima | 1020.0 hPa @20261030000244 |
| Cop de vent MAX | 6.5 km/h @20261030045202 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 10)
| T màxima | 28.1 °C @20261014102237 |
| T mínima | 10.2 °C @20261025040505 |
| HR màxima | 98.0 % @20261001002628 |
| HR mínima | 32.0 % @20261009124631 |
| Pressió màxima | 1027.0 hPa @20261013204455 |
| Pressió mínima | 1008.0 hPa @20261020013208 |
| Cop de vent MAX | 22.0 km/h @20261004014725 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 38.5 °C @20260715120300 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 11.0 % @20260708131326 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |