Última actualització 15.03.2026 22:16:54 (UTC)
| Temperatura | 12.2 °C |
| Humitat relativa | 30 % |
| Punt de rosada | -4.9 °C |
| Pressió | 1014.0 hPa |
| Velocitat del vent | 0.0 km/h |
| Direcció del vent | NW |
| Precipitació actual | [actual_rain0_rate_mm] mm/h |
Extrems i acumulats diaris (dia 15.03.2026)
| T màxima | 19.3 °C @20260315152358 |
| T mínima | 5.4 °C @20260315025138 |
| HR màxima | 88.0 % @20260315000012 |
| HR mínima | 15.0 % @20260315141836 |
| Pressió màxima | 1014.0 hPa @20260315212525 |
| Pressió mínima | 1004.0 hPa @20260315062436 |
| Cop de vent MAX | 23.4 km/h @20260315102836 |
| Precipitació MAX | [day1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[day1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [day1_rain0_total_mm] mm |
Extrems i acumulats mensuals (mes 03)
| T màxima | 20.4 °C @20260311140908 |
| T mínima | 5.4 °C @20260315025138 |
| HR màxima | 98.0 % @20260301204715 |
| HR mínima | 15.0 % @20260315141836 |
| Pressió màxima | 1025.0 hPa @20260301080357 |
| Pressió mínima | 1002.0 hPa @20260314112420 |
| Cop de vent MAX | 32.4 km/h @20260305092311 |
| Precipitació MAX | [month1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[month1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [month1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [month1_rain0_days] |
Extrems i acumulats anuals (any 2026)
| T màxima | 21.8 °C @20260224140809 |
| T mínima | -0.3 °C @20260107054643 |
| HR màxima | 98.0 % @20260103211012 |
| HR mínima | 19.0 % @20260315104437 |
| Pressió màxima | 1030.0 hPa @20260221090141 |
| Pressió mínima | 984.0 hPa @20260213145905 |
| Cop de vent MAX | 51.5 km/h @20260212060156 |
| Precipitació MAX | [year1_rain0_ratemax_mm] mm/h @[year1_rain0_ratemax_time] |
| Precipitació total | [year1_rain0_total_mm] mm |
| Dies de pluja | [year1_rain0_days] |